濰柴發(fā)電機組
很多朋友在購買濰柴發(fā)電機組時都會咨詢相關(guān)問題,包括型號基本參數(shù),報價,廠家介紹、特點、售后服務(wù)等基本信息,為了讓大家直觀了解這些信息,今天為大家介紹濰柴發(fā)電機組相關(guān)信息。
濰柴發(fā)電機組價格
50000——2888880(具體費用根據(jù)實際機型核算)
濰柴里卡多發(fā)電機組規(guī)格參數(shù)表
機組型號 | 輸出功率(kw) | 電流(A) | 柴油機型號 | 缸數(shù) | 缸徑*行程(mm) | 排氣量 (L) | 燃油消耗率 g/kw.h | 機組尺寸mm L×W×H | 機組重量 kg | 詳細(xì)參數(shù) | |
KW | KVA | ||||||||||
普通濰柴 | |||||||||||
JHW-15GF | 15 | 18.7 | 27 | K4100D | 4 | 100*115 | 3.6 | 236 | 1600×700×1120 | 620 | 獲取 |
JHW-20GF | 20 | 25 | 36 | K4100D | 4 | 100*115 | 3.6 | 236 | 1600×700×1120 | 630 | 獲取 |
JHW-24GF | 24 | 30 | 43.2 | K4100D | 4 | 100*115 | 3.6 | 236 | 1650×700×1120 | 640 | 獲取 |
JHW-30GF | 30 | 37.5 | 54 | K4100D | 4 | 100*115 | 3.6 | 236 | 1650×700×1120 | 650 | 獲取 |
JHW-40GF | 40 | 50 | 72 | K4100ZD | 4 | 100*115 | 3.6 | 238 | 1800×720×1200 | 750 | 獲取 |
JHW-50GF | 50 | 62.5 | 90 | R4105ZD | 4 | 105*115 | 3.6 | 238 | 1850×760×1300 | 850 | 獲取 |
JHW-75GF | 75 | 93.75 | 135 | R6105ZD | 6 | 105*115 | 3.6 | 238 | 2250×800×1500 | 1300 | 獲取 |
JHW-100GF | 100 | 125 | 180 | R6105AZLD | 6 | 105*115 | 3.6 | 238 | 2300×800×1500 | 1500 | 獲取 |
JHW-120GF | 120 | 150 | 216 | R6105IZLD | 6 | 105*115 | 3.6 | 238 | 2400×800×1500 | 1600 | 獲取 |
JHW-150GF | 150 | 187.5 | 270 | 6113AZLD | 6 | 113*115 | 3.6 | 238 | 2550×880×1500 | 1700 | 獲取 |
JHW-180GF | 180 | 225 | 324 | 6120IZLD | 6 | 120*115 | 3.6 | 226 | 2900×1000×1800 | 2500 | 獲取 |
JHW-200GF | 200 | 250 | 360 | 6120IZLD | 6 | 120*115 | 3.6 | 226 | 2900×1000×1800 | 2500 | 獲取 |
濰柴華豐動力 | |||||||||||
JHW-20GF | 20 | 25 | 36 | 495D10-1 | 4 | 95*115 | 3.26 | 231 | 1560×630×1070 | 640 | 獲取 |
JHW-24GF | 24 | 30 | 43 | 495D10-1 | 4 | 95*115 | 3.26 | 231 | 1600×700×1060 | 670 | 獲取 |
JHW-30GF | 30 | 37.5 | 54 | K4102D3 | 4 | 102*115 | 3.76 | 218 | 1700×630×1160 | 680 | 獲取 |
JHW-40GF | 40 | 50 | 72 | K4100ZD1-1 | 4 | 100*115 | 3.26 | 231 | 1720×760×1300 | 800 | 獲取 |
JHW-50GF | 50 | 62.5 | 90 | PHF4056ZD1 | 4 | 105*125 | 4.33 | 226 | 1850×750×1200 | 910 | 獲取 |
JHW-64GF | 64 | 80 | 115 | PHF6084ZD1 | 6 | 105*125 | 6.49 | 231 | 1850×830×1350 | 1100 | 獲取 |
JHW-75GF | 75 | 93.75 | 135 | PHF6084ZD1 | 6 | 105*125 | 6.49 | 231 | 2200×800×1450 | 1200 | 獲取 |
JHW-90GF | 90 | 112.5 | 162 | PHF6100ZLD1 | 6 | 105*125 | 6.49 | 231 | 2300×800×1450 | 1250 | 獲取 |
JHW-100GF | 100 | 125 | 180 | PHF6110ZLD1 | 6 | 105*125 | 6.75 | 217 | 2380×800×1520 | 1300 | 獲取 |
JHW-120GF | 120 | 150 | 216 | PHF6110ZLD1 | 6 | 105*125 | 6.75 | 217 | 2400×800×1500 | 1400 | 獲取 |
JHW-150GF | 150 | 187.5 | 270 | R6113ZLD1-1 | 6 | 113*125 | 7.518 | 208 | 2410×850×1600 | 1570 | 獲取 |
JHW-250GF | 250 | 312.5 | 450 | PHF6308ZLD | 6 | 135*150 | 12.88 | 210 | 2500×850×1600 | 1570 | 獲取 |
濰柴道依茨、斯太爾系列發(fā)電機組介紹
機組型號 | 輸出功率(kw) | 電流(A) | 柴油機型號 | 缸數(shù) | 缸徑*行程(mm) | 排氣量 (L) | 潤滑油 容量(L) | 燃油消耗率 g/kw.h | 機組尺寸mm L×W×H | 機組重量 kg | |
KW | KVA | ||||||||||
濰柴動力揚柴系列 | |||||||||||
JHW-16GF | 16 | 20 | 28.8 | WP2.1D18E2 | 4 | 85*92 | 2.09 | 12 | 235 | 1500*630*1100 | 650 |
JHW-20GF | 20 | 25 | 36 | WP2.5D22E2 | 4 | 90*100 | 2.54 | 12 | 235 | 1550*630*1150 | 660 |
JHW-30GF | 30 | 37.5 | 54 | WP3.9D33E2 | 4 | 102*118 | 3.86 | 12 | 235 | 1600*650*1180 | 800 |
JHW-34GF | 34 | 42.5 | 61.2 | WP4.3D38E2 | 4 | 105*125 | 4.33 | 12 | 235 | 1600*650*1180 | 800 |
JHW-40GF | 40 | 50 | 72 | WP4.6D44E2 | 4 | 108*125 | 4.58 | 12 | 235 | 1600*650*1180 | 820 |
JHW-48GF | 48 | 60 | 86.4 | WP4.1D50E2 | 4 | 105*118 | 4.09 | 12 | 215 | 1700*600*1100 | 900 |
JHW-58GF | 58 | 72.5 | 104.4 | WP4.3D61E2 | 4 | 108*118 | 4.32 | 12 | 210 | 1800*650*1200 | 950 |
濰柴動力道依茨 | |||||||||||
JHW-50GF | 50 | 62.5 | 90 | WP4D66E200 | 4 | 105*130 | 4.5 | 28 | 198 | 1950*950*1340 | 1100 |
JHW-60GF | 60 | 75 | 108 | WP4D66E200 | 4 | 105*130 | 4.5 | 28 | 198 | ||
JHW-80GF | 80 | 100 | 144 | WP4D100E200 | 4 | 105*130 | 4.5 | 28 | 198 | 2200*920*1340 | 1250 |
JHW-90GF | 90 | 112.5 | 162 | WP4D100E200 | 4 | 105*130 | 4.5 | 28 | 198 | ||
JHW-90GF | 90 | 112.5 | 162 | WP4D108E200 | 4 | 105*130 | 4.5 | 28 | 198 | 2200*920*1340 | 1250 |
JHW-100GF | 100 | 125 | 180 | WP4D108E200 | 4 | 105*130 | 4.5 | 28 | 198 | ||
JHW-100GF | 100 | 125 | 180 | WP6D132E200 | 6 | 105*130 | 6.75 | 35 | 198 | 2470*930*1450 | 1550 |
JHW-120GF | 120 | 150 | 216 | WP6D132E200 | 6 | 105*130 | 6.75 | 35 | 198 | ||
JHW-120GF | 120 | 150 | 216 | WP6D152E200 | 6 | 105*130 | 6.75 | 35 | 198 | 2470*930*1450 | 1620 |
JHW-132GF | 132 | 165 | 237.6 | WP6D152E200 | 6 | 105*130 | 6.75 | 39 | 198 | ||
濰柴動力藍(lán)擎 | |||||||||||
JHW-180GF | 150 | 187.5 | 270 | WP10D200E200 | 6 | 126*130 | 9.726 | 35 | 195 | 2600*950*1400 | 1650 |
JHW-200GF | 200 | 250 | 360 | WP10D238E200 | 6 | 126*130 | 9.726 | 35 | 195 | 2750*970*1800 | 2100 |
JHW-240GF | 220 | 275 | 396 | WP10D264E200 | 6 | 126*130 | 9.726 | 35 | 195 | 2800*970*1800 | 2200 |
JHW-280GF | 250 | 312.5 | 450 | WP12D317E200 | 6 | 126*155 | 11.596 | 38 | 195 | 2850*970*1800 | 2300 |
JHW-300GF | 300 | 375 | 540 | WP13D385E200 | 6 | 127*165 | 12.54 | 48 | 195 | 2900*970*1800 | 2400 |
JHW-350GF | 300 | 375 | 540 | WP13D385E200 | 6 | 127*165 | 12.54 | 48 | 195 | 2950*970*1800 | 2500 |
濰柴動力博杜安 | |||||||||||
JHW-440GF | 440 | 550 | 792 | 6M26D484E200 | 6 | 150*150 | 15.9 | 65 | 195 | 3500*1500*2000 | 4800 |
JHW-880GF | 880 | 1100 | 1584 | 12M26D968E200 | 12 | 150*150 | 31.8 | 120 | 195 | 4500*1700*2450 | 8500 |
JHW-1000GF | 1000 | 1250 | 1800 | 12M33D1210E200 | 12 | 150*185 | 39.2 | 146 | 210 | 4800*1800*2450 | 9500 |
濰柴發(fā)電機組介紹
山東濰柴華豐動力有限公司始建于1920年,是中國較早生產(chǎn)柴油機的廠家之一。2004年4月按照現(xiàn)代企業(yè)制度,由中外雙方共同合資組建成立中外合資企業(yè),致力于中小功率柴油機和發(fā)電成套設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。公司主導(dǎo)產(chǎn)品為R系列柴油機、495系列柴油機、各類配套機組及零部件等,產(chǎn)品功率覆蓋20~150KW,廣泛應(yīng)用于發(fā)電設(shè)備、農(nóng)用機械、工程機械、載重汽車和船舶等領(lǐng)域。
濰柴發(fā)電機組特點
1、數(shù)字化控制系統(tǒng),具有高度智能化;可根據(jù)用戶的不同需求提供能進(jìn)行遠(yuǎn)程計算機遙控、群控、遙測、自動并車、故障自動保護(hù)等不同功能的產(chǎn)品;
2、功率強勁,在海拔1000m以下能輸出銘牌額定功率,并能在小于1小時內(nèi)輸出額定功率110%超負(fù)載功率;
3、燃油消耗率和潤滑油消耗率遠(yuǎn)優(yōu)于國內(nèi)同類產(chǎn)品;
4、震動小噪聲低可靠性高;
5、排放低,符合國家環(huán)保要求;
6、產(chǎn)品質(zhì)量全面達(dá)到或超過國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn);
7、14個月或1500小時的三包期為全國較長;
濰柴發(fā)電機組圖片
- 柴油發(fā)電機為什么出現(xiàn)故障及解決...2024-10-11
- 發(fā)電機怎么樣使用才能會更省油2024-09-18
- 柴油發(fā)電機組怎樣延長使用時間2024-09-03
- 柴油發(fā)電機組禁止小負(fù)荷運行2024-06-07
- 柴油發(fā)電機組如何正確使用2024-05-17